| Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Punkte Renntag 11 |
P1 | P2 | P3 | |
| 1 | Timm Schreiber | 30 | 30 | 30 | 90 | 3 | ||
| 2 | Nick Braschkies | 26 | 26 | 28 | 80 | 1 | 2 | |
| 3 | Jonas Kasischke | 24 | 24 | 26 | 74 | 1 | ||
| 4 | Jonas Winkler | 20 | 28 | 24 | 72 | 1 | ||
| 5 | Emma Schröder | 28 | 18 | 20 | 66 | 1 | ||
| 6 | Rainer Güers | 22 | 22 | 21 | 65 | |||
| 7 | Martin Wenski | 18 | 21 | 23 | 62 | |||
| 8 | Ralf Manke | 19 | 23 | 18 | 60 | |||
| 9 | Michael Winkler | 23 | 19 | 15 | 57 | |||
| 10 | Dennis Bleise | 21 | 16 | 19 | 56 | |||
| 11 | Björn Gatermann | 17 | 17 | 22 | 56 | |||
| 12 | Rainer Wüsten | 15 | 14 | 16 | 45 | |||
| 13 | Martin Waters | 12 | 20 | 13 | 45 | |||
| 14 | Andre Moritz | 16 | 8 | 17 | 41 | |||
| 15 | Thorsten Harms | 13 | 13 | 14 | 40 | |||
| 16 | Andreas Goretzki | 14 | 15 | 11 | 40 | |||
| 17 | Stefan Bergmann (Hannes) | 11 | 12 | 12 | 35 | |||
| 18 | Polly Anbergen | 10 | 11 | 10 | 31 | |||
| 19 | Thomas Moritz | 9 | 10 | 9 | 28 | |||
| 20 | Anton Ermolin | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
| 21 | 0 | |||||||
| 22 | 0 |
Kommentar zu dieser Seite hinzufügen: