| Stand: | 18.10.2026 | DWS Cup 2026 Indoor (sortiert nach Punkte mit Streicher) | Anzahl Renne | |||||||||
| Pos. | Fahrer 1 | Renntag 1 | Renntag 2 | Renntag 3 | Renntag 10 | Renntag 11 | Renntag 12 | Punkte mit Streicher | Punkte Gesamt |
Siege | zeite Plätze | dritte Plätze |
| 1 | Titus Fischer | 72 | 78 | 82 | 78 | 238 | 310 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2 | Andre Moritz | 63 | 65 | 82 | 65 | 212 | 275 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Rainer Güers | 61 | 75 | 75 | 211 | 211 | 2 | |||||
| 4 | Ralf Manke | 66 | 69 | 71 | 67 | 207 | 273 | 2 | ||||
| 5 | Emma Schröder | 54 | 64 | 78 | 60 | 202 | 256 | 1 | 2 | |||
| 6 | Timm Schreiber | 88 | 90 | 178 | 178 | 5 | 1 | |||||
| 7 | Martin Wenski | 51 | 58 | 56 | 165 | 165 | 1 | |||||
| 8 | Jasper Diercks | 79 | 82 | 161 | 161 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Rainer Wüsten | 44 | 39 | 66 | 48 | 158 | 197 | |||||
| 10 | Stefan Bergmann (Hannes) | 42 | 34 | 62 | 41 | 145 | 179 | |||||
| 11 | Steffen Schröder | 75 | 69 | 144 | 144 | 2 | ||||||
| 12 | Dennis Bleise | 61 | 61 | 122 | 122 | |||||||
| 13 | Melina Pitzek | 54 | 65 | 119 | 119 | |||||||
| 14 | Michael Winkler | 51 | 60 | 111 | 111 | |||||||
| 15 | Andy Kehr | 48 | 48 | 96 | 96 | |||||||
| 16 | Dorian Wüsten | 33 | 52 | 85 | 85 | |||||||
| 17 | Jonas Kasischke | 84 | 84 | 84 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Jana Deggau | 34 | 50 | 84 | 84 | |||||||
| 19 | Nick Braschkies | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| 20 | Will Stinnes | 57 | 57 | 57 | ||||||||
| 21 | Björn Gatermann | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| 22 | Thorsten Harms | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 23 | Lena Altmann | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 24 | Olaf Greve | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| 25 | Henriette Stinnes | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 26 | Andreas Goretzki | 48 | 48 | 48 | ||||||||
| 27 | Michel Boje | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| 28 | Frank Schröder | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| 29 | Philipp Hatt | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 30 | Nicolaus Stinnes | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 31 | Nando Bergholz | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
Kommentar zu dieser Seite hinzufügen: