14.12.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 5 Minuten Quali, 2x Rennen 12 Indoor | ||||||||||||
Qualifying | Rennen 12.1 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Christoph Missfeldt | die wilden Sieben | 0:46.401 | 1 | Christoph Missfeldt | die wilden Sieben | 0:45.912 | 21 | ||||
2 | Lorens J. Hildenbrand | 0:46.807 | 2 | Melina Wüsten | Desert Racing | 0:46.095 | 19 | |||||
3 | Ralf Manke | European | 0:46.908 | 3 | Lorens J. Hildenbrand | 0:46.115 | 17 | |||||
4 | Melina Wüsten | Desert Racing | 0:46.985 | 4 | Ralf Manke | European | 0:46.283 | 15 | ||||
5 | Ali Nouranian | 0:47.050 | 5 | Ali Nouranian | European | 0:46.252 | 14 | |||||
6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:47.107 | 6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:46.349 | 13 | ||||
7 | Stefan Reiss | 0:47.207 | 7 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:46.327 | 12 | |||||
8 | Alexandru Costache | 0:47.290 | 8 | Stefan Reiss | 0:46.630 | 11 | ||||||
9 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:47.408 | 9 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:46.782 | 10 | ||||
10 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 0:47.511 | 10 | Alexandru Costache | 0:46.803 | 9 | |||||
11 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:47.538 | 11 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:46.642 | 8 | ||||
12 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:47.760 | 12 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 0:46.977 | 7 | ||||
13 | Dumitru Popovici | 0:47.773 | 13 | Dumitru Popovici | 0:46.816 | 6 | ||||||
14 | Torben Wendelborn | die wilden Sieben | 0:47.889 | 14 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:47.006 | 5 | ||||
15 | Ralf Kempgen | 0:48.062 | 15 | Björn Gatermann | die wilden Sieben | 0:47.101 | 4 | |||||
16 | Björn Gatermann | die wilden Sieben | 0:48.065 | 16 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:47.043 | 3 | ||||
17 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:48.107 | 17 | Torben Wendelborn | die wilden Sieben | 0:47.395 | 2 | ||||
18 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:48.266 | 18 | Ralf Kempgen | 0:47.234 | 1 | |||||
19 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | |||||||||||
Rennen 12.2 | ||||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Punkte | |||||||
1 | Christoph Missfeldt | die wilden Sieben | 0:45.914 | 21 | ||||||||
2 | Ali Nouranian | 0:46.297 | 19 | |||||||||
3 | Melina Wüsten | Desert Racing | 0:46.410 | 17 | ||||||||
4 | Ralf Manke | European | 0:46.410 | 15 | ||||||||
5 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:46.417 | 14 | ||||||||
6 | Lorens J. Hildenbrand | 0:46.858 | 13 | |||||||||
7 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:46.837 | 12 | ||||||||
8 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:46.686 | 11 | ||||||||
9 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:46.441 | 10 | ||||||||
10 | Björn Gatermann | die wilden Sieben | 0:46.539 | 9 | ||||||||
11 | Alexandru Costache | 0:46.872 | 8 | |||||||||
12 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 0:46.753 | 7 | ||||||||
13 | Ralf Kempgen | 0:46.831 | 6 | |||||||||
14 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:47.158 | 5 | ||||||||
15 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:47.538 | 4 | ||||||||
16 | Dumitru Popovici | 0:47.796 | 3 | |||||||||
17 | Torben Wendelborn | die wilden Sieben | 0:47.849 | 2 | ||||||||
18 | Stefan Reiss | 0:48.018 | 1 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
02.11.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, 2x Rennen 11 Indoor | ||||||||||||
Qualifying | Rennen 11.1 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 0:46.149 | 1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 0:45.982 | 23 | ||||
2 | Mark Slevogt | RSD | 0:46.158 | 2 | Mark Slevogt | RSD | 0:45.968 | 21 | ||||
3 | Lucas Lippert | RSD | 0:46.294 | 3 | Lucas Lippert | RSD | 0:46.031 | 19 | ||||
4 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 0:46.301 | 4 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 0:46.006 | 17 | ||||
5 | Ali Nouranian | 0:46.446 | 5 | Ali Nouranian | 0:46.312 | 16 | ||||||
6 | Ralf Manke | European | 0:46.611 | 6 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:46.492 | 15 | ||||
7 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:46.753 | 7 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:46.557 | 14 | ||||
8 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:46.878 | 8 | Ralf Manke | European | 0:46.533 | 13 | ||||
9 | Octavian Lungu | Mold Racing | 0:46.955 | 9 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:46.835 | 12 | ||||
10 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:47.029 | 10 | Lorens J. Hildenbrand | 0:46.968 | 11 | |||||
11 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:47.107 | 11 | Ben Zet | 0:46.508 | 10 | |||||
12 | Lorens J. Hildenbrand | 0:47.127 | 12 | Evelina Manciu | Mold Racing | 0:46.786 | 9 | |||||
13 | Evelina Manciu | Mold Racing | 0:47.160 | 13 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:46.845 | 8 | ||||
14 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:47.172 | 14 | Octavian Lungu | Mold Racing | 0:46.853 | 7 | ||||
15 | Ben Zet | 0:47.209 | 15 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:47.010 | 6 | |||||
16 | Thorsten Soll | 0:47.451 | 16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:47.133 | 5 | |||||
17 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:47.492 | 17 | Thorsten Soll | 0:47.367 | 4 | |||||
18 | Marc Erdmann | 0:47.708 | 18 | Marc Erdmann | 0:47.295 | 3 | ||||||
19 | Julian Gissler | 0:48.888 | 19 | Julian Gissler | 0:48.455 | 2 | ||||||
20 | Dumitru Popovici | 0:49.057 | 20 | Dumitru Popovici | 0:48.988 | 1 | ||||||
Rennen 11.2 | ||||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Punkte | |||||||
1 | Lucas Lippert | RSD | 0:45.432 | 23 | ||||||||
2 | Ali Nouranian | 0:45.717 | 21 | |||||||||
3 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 0:45.957 | 19 | ||||||||
4 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 0:45.897 | 17 | ||||||||
5 | Mark Slevogt | RSD | 0:45.848 | 16 | ||||||||
6 | Ralf Manke | European | 0:46.039 | 15 | ||||||||
7 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 0:46.167 | 14 | ||||||||
8 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 0:46.335 | 13 | ||||||||
9 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 0:46.345 | 12 | ||||||||
10 | Lorens J. Hildenbrand | 0:46.278 | 11 | |||||||||
11 | Evelina Manciu | Mold Racing | 0:46.830 | 10 | ||||||||
12 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 0:46.375 | 9 | ||||||||
13 | Ben Zet | 0:46.811 | 8 | |||||||||
14 | Octavian Lungu | Mold Racing | 0:46.944 | 7 | ||||||||
15 | Marc Erdmann | 0:46.689 | 6 | |||||||||
16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 0:46.949 | 5 | ||||||||
17 | Nico Rohleder | die wilden Sieben | 0:46.885 | 4 | ||||||||
18 | Thorsten Soll | 0:46.889 | 3 | |||||||||
19 | Julian Gissler | 0:47.459 | 2 | |||||||||
20 | Dumitru Popovici | 0:48.646 | 1 | |||||||||
12.10.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, 2x Rennen 10 Outdoor | Nass | |||||||||||
Qualifying | Rennen 10.1 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Ali Nouranian | 1:43.008 | 1 | Ali Nouranian | 1:41.825 | 19 | ||||||
2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:04.806 | 2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:42.929 | 17 | ||||
3 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:44.629 | 3 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:43.699 | 15 | ||||
4 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:46.116 | 4 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:45.109 | 13 | ||||
5 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:47.022 | 5 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:45.488 | 12 | ||||
6 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:47.102 | 6 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:46.092 | 11 | ||||
7 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:47.252 | 7 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:46.006 | 10 | ||||
8 | Ralf Manke | European | 1:48.181 | 8 | Ralf Manke | European | 1:46.558 | 9 | ||||
9 | Konstantin Rettig | 1:48.201 | 9 | Konstantin Rettig | 1:46.449 | 8 | ||||||
10 | Michael Winkler | Best Ager | 1:48.905 | 10 | Ulrich Büttner | die wilden Sieben | 1:46.775 | 7 | ||||
11 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:50.399 | 11 | Michael Winkler | Best Ager | 1:46.872 | 6 | ||||
12 | Ulrich Büttner | die wilden Sieben | 1:50.908 | 12 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:49.039 | 5 | ||||
13 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:51.437 | 13 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:47.703 | 4 | ||||
14 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:51.533 | 14 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:48.439 | 3 | ||||
15 | Dorian Wüsten | 1:51.836 | 15 | Dorian Wüsten | 1:48.591 | 2 | ||||||
16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:52.567 | 16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:49.447 | 1 | ||||
Rennen 10.2 | ||||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Punkte | |||||||
1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:43.685 | 19 | ||||||||
2 | Ali Nouranian | 1:45.551 | 17 | |||||||||
3 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:45.689 | 15 | ||||||||
4 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:44.450 | 13 | ||||||||
5 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:44.651 | 12 | ||||||||
6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:45.985 | 11 | ||||||||
7 | Ralf Manke | European | 1:45.847 | 10 | ||||||||
8 | Michael Winkler | Best Ager | 1:45.791 | 9 | ||||||||
9 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:46.896 | 8 | ||||||||
10 | Konstantin Rettig | 1:46.669 | 7 | |||||||||
11 | Ulrich Büttner | die wilden Sieben | 1:47.081 | 6 | ||||||||
12 | Octavian Lingu | Mold Racing | 1:48.038 | 5 | ||||||||
13 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:49.697 | 4 | ||||||||
14 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:50.010 | 3 | ||||||||
15 | Dorian Wüsten | 1:50.596 | 2 | |||||||||
16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1 | |||||||||
08.09.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 5 Minuten Quali, Rennen 9 Outdoor | Trocken | |||||||||||
Qualifying | Rennen 9.1 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.249 | 1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:19.665 | 17 | ||||
2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:20.641 | 2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:20.298 | 15 | ||||
3 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.192 | 3 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:20.265 | 13 | ||||
4 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.222 | 4 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:20.532 | 11 | ||||
5 | Ben Zet | 1:21.317 | 5 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.025 | 10 | |||||
6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:21.374 | 6 | Ben Zet | 1:20.345 | 9 | |||||
7 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:21.469 | 7 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:20.721 | 8 | ||||
8 | Ali Nouranian | 1:21.523 | 8 | Ali Nouranian | 1:20.829 | 7 | ||||||
9 | Marc Erdmann | 1:21.689 | 9 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:21.173 | 6 | |||||
10 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:21.821 | 10 | Ralf Kempgen | 1:21.172 | 5 | |||||
11 | Ralf Kempgen | 1:22.105 | 11 | Marc Erdmann | 1:21.241 | 4 | ||||||
12 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:22.162 | 12 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:21.486 | 3 | ||||
13 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:22.202 | 13 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:21.663 | 2 | ||||
14 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:22.369 | 14 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:21.221 | 1 | ||||
15 | 15 | |||||||||||
Rennen 9.2 | Rennen 9.3 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | ||
1 | Ali Nouranian | 1:19.493 | 17 | 1 | Ali Nouranian | 1:19.412 | 17 | |||||
2 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.317 | 15 | 2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:19.629 | 15 | |||
3 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:20.213 | 13 | 3 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:20.079 | 13 | |||
4 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:20.863 | 11 | 4 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:20.464 | 11 | |||
5 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:20.909 | 10 | 5 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:20.464 | 10 | |||
6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:21.094 | 9 | 6 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.925 | 9 | |||
7 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:21.336 | 8 | 7 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.229 | 8 | |||
8 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.556 | 7 | 8 | Ben Zet | 1:21.193 | 7 | ||||
9 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:21.574 | 6 | 9 | Marc Erdmann | 1:20.992 | 6 | ||||
10 | Ben Zet | 1:21.543 | 5 | 10 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1.21.280 | 5 | ||||
11 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:22.208 | 4 | 11 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:21.772 | 4 | |||
12 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:21.987 | 3 | 12 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:21.739 | 3 | |||
13 | Marc Erdmann | 1:22.006 | 2 | 13 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:21.520 | 2 | ||||
14 | Ralf Kempgen | 1:21.816 | 1 | 14 | Ralf Kempgen | 1:21.718 | 1 | |||||
15 | 15 | |||||||||||
Rennen 9.4 | ||||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | ||||||||
1 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.249 | |||||||||
2 | Daniel Kahlert | Waterkant by RS | 1:20.641 | |||||||||
3 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.192 | |||||||||
4 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.222 | |||||||||
5 | Ben Zet | 1:21.317 | ||||||||||
6 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:21.374 | |||||||||
7 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:21.469 | |||||||||
8 | Ali Nouranian | 1:21.523 | ||||||||||
9 | Marc Erdmann | 1:21.689 | ||||||||||
10 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:21.821 | |||||||||
11 | Ralf Kempgen | 1:22.105 | ||||||||||
12 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:22.162 | |||||||||
13 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:22.202 | |||||||||
14 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:22.369 | |||||||||
15 | ||||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, Rennen 8 Outdoor | Trocken | |||||||||||
Qualifying | Rennen 8 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Carsten Waibel | RS Kartschule | 1:19.274 | 1 | Carsten Waibel | RS Kartschule | 1:19.192 | 20 | ||||
2 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:20.465 | 2 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:19.915 | 18 | 35 Sek.: Zeitstrafe falscher Buzzer in der Box | |||
3 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:20.666 | 3 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:19.878 | 16 | ||||
4 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.807 | 4 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:20.171 | 14 | ||||
5 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:20.875 | 5 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:20.278 | 13 | ||||
6 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:20.896 | 6 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:20.883 | 12 | ||||
7 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:20.986 | 7 | Joey Lühring | 1:20.792 | 11 | |||||
8 | Ralf Manke | European | 1:21.148 | 8 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:20.742 | 10 | ||||
9 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.332 | 9 | Ali Nouranian | 1:20.786 | 9 | |||||
10 | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:21.499 | 10 | Ulrich Büttner | die wilden Sieben | 1:20.677 | 8 | ||||
11 | Ali Nouranian | Desert Racing | 1:21.518 | 11 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:20.583 | 7 | ||||
12 | Ralf Kempgen | 1:21.579 | 12 | Ralf Kempgen | 1:20.953 | 6 | ||||||
13 | Joey Lühring | 1:22.646 | 13 | Alexander Keller | 1:21.944 | 5 | ||||||
14 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:22.952 | 14 | Andreas Goretzki | 1:20.957 | 4 | |||||
15 | Alexander Keller | 1:23.039 | 15 | John Kölln | 1:22.838 | 3 | ||||||
16 | John Kölln | 1:23.904 | 16 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:21.243 | 2 | 120 Sek.: Zeitstrafe wegen Kartwechsel im Quali | ||||
17 | Ulrich Büttner | die wilden Sieben | 17 | Ralf Manke | European | 1:20.701 | 1 | |||||
18 | 18 | |||||||||||
19 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | |||||||||||
20.07.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, Rennen 7 Outdoor | Trocken / Nass | |||||||||||
Qualifying | Rennen 7 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Ali Nouranian | Carsten Waibel | RS Kartschule | 1:19.773 | 1 | Ali Nouranian | Carsten Waibel | RS Kartschule | 1:19.449 | |||
2 | Nico Rohleder | 1:20.397 | 2 | Daniel Kahlert | 1:19.669 | |||||||
3 | Rainer Güers | 1:20.399 | 3 | Torben Hansen | Adrian Malawko | Kolbenfresser | 1:19.975 | |||||
4 | Evelina Manciu | 1:20.519 | 4 | Michael Winkler | Jonas Winkler | Team Winkler | 1:19.877 | |||||
5 | Daniel Kahlert | 1:20.569 | 5 | Rainer Güers | 1:20.302 | |||||||
6 | Christoph Missfeldt | Maurice Zcernikow | 1:20.811 | 6 | Nico Rohleder | 1:20.093 | ||||||
7 | Torben Hansen | Adrian Malawko | 1:21.183 | 7 | Martin Wenski | Jan-Leon Wenski | Team Wenski | 1:21.653 | ||||
8 | Michael Winkler | Jonas Winkler | Team Winkler | 1:21.510 | 8 | Rainer Wüsten | Melina Wüsten | Desert Racing | 1:21.555 | |||
9 | Andre Mahner | 1:21.594 | 9 | Evelina Manciu | 1:20.309 | |||||||
10 | Octavian Lungu | 1:21.715 | 10 | Marc Erdmann | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:22.381 | |||||
11 | Rainer Wüsten | Melina Wüsten | Desert Racing | 1:21.715 | 11 | Kevin Hmburg | 1:21.407 | |||||
12 | Martin Wenski | Jan-Leon Wenski | TeamWenski | 1:22.028 | 12 | Daniel Vemehren | 1:20.378 | |||||
13 | Ralf Kempgen | 1:22.073 | 13 | Andre Mahner | 1:32.122 | |||||||
14 | Daniel Vermehren | 1:22.130 | 14 | Christoph Missfeldt | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:20.766 | |||||
15 | Kevin Homburg | 1:22.634 | 15 | Ulrich Büttner | 1:22.345 | |||||||
16 | Ulrich Büttner | 1:22.684 | 16 | Ralf Kempgen | 1:21.700 | |||||||
17 | Alex Schling | 1:23.006 | 17 | Octavian Lungu | 1:20.772 | |||||||
18 | Marc Erdmann | Andreas Goretzki | X-Faktor | 1:23.106 | 18 | Alex Schling | 1:22.934 | |||||
19 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | |||||||||||
15.06.2019 | ||||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, Rennen 6 Outdoor + kleine Outdoor | ||||||||||||
Qualifying | Rennen 6 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Adrian Wilewski | 2:00.831 | 1 | Ali Nouranian | 1:59.939 | 31 | ||||||
2 | Christoph Missfeldt | 2:00.909 | 2 | Christoph Missfeldt | 1:59.276 | 29 | ||||||
3 | Joey Lühring | 2:01.038 | 3 | Hans-Bernd Gneist | 2:00.835 | 27 | ||||||
4 | Ali Nouranian | 2:01.038 | 4 | Carsten Waibel | 1:59.419 | 25 | ||||||
5 | Carsten Waibel | 2:01.607 | 5 | Daniel Vermehren | 1:59.483 | 24 | ||||||
6 | Hans-Bernd Gneist | 2:01.702 | 6 | Jonas Winkler | 2:01.442 | 23 | ||||||
7 | Ralf Manke | 2:01.967 | 7 | Michael Winkler | 2:01.737 | 22 | ||||||
8 | Maurice Zcerinkow | 2:02.420 | 8 | Adrian Wilewski | 2:01.070 | 21 | ||||||
9 | Jonas Winkler | 2:02.447 | 9 | Ralf Manke | 2:01.420 | 20 | ||||||
10 | Daniel Vermehren | 2:02.534 | 10 | Björn Gatermann | 2:02.017 | 19 | ||||||
11 | Michael Winkler | 2:02.616 | 11 | Nick Braschkies | 2:01.395 | 18 | ||||||
12 | Nick Braschkies | 2:02.671 | 12 | Maurice Zcernikow | 2:01.468 | 17 | ||||||
13 | Björn Gatermann | 2:02.806 | 13 | Alexander Keller | 2:02.124 | 16 | ||||||
14 | Martin Wenski | 2:02.918 | 14 | Martin Wenski | 2:02.043 | 15 | ||||||
15 | Niko Heimann | 2:02.928 | 15 | Octavian Lungu | 2:02.449 | 14 | ||||||
16 | Ulrich Büttner | 2:03.392 | 16 | Evelina Manciu | 2:02.942 | 13 | ||||||
17 | Daniel Kahlert | 2:03.435 | 17 | Rainer Güers | 2:02.595 | 12 | ||||||
18 | Evelina Manciu | 2:03.855 | 18 | Marc Erdmann | 2:02.534 | 11 | ||||||
19 | Marc Erdmann | 2:04.169 | 19 | Rainer Wüsten | 2:03.283 | 10 | ||||||
20 | Octavian Lungu | 2:04.184 | 20 | Ralf Kempgen | 2:03.179 | 9 | ||||||
21 | Rainer Güers | 2:04.561 | 21 | Ben Zet | 2:03.295 | 8 | ||||||
22 | Ben Zet | 2:04612 | 22 | Joey Lühring | 1:59.671 | 7 | 120 Sek.: Zeitstrafe wegen Kartwechsel im Quali | |||||
23 | Alexander Keller | 2:04.671 | 23 | Ulrich Büttner | 2:02.421 | 6 | ||||||
24 | Ralf Kempgen | 2:04.715 | 24 | Daniel Kahlert | 2:01.110 | 5 | ||||||
25 | Rainer Wüsten | 2:04.878 | 25 | Dorian Wüsten | 2:03.762 | 4 | ||||||
26 | Dorian Wüsten | 2:06.064 | 26 | Simon Stegmann | 2:04.537 | 3 | ||||||
27 | Simon Stegmann | 2:06.789 | 27 | Niko Heimann | 2:01.972 | 2 | ||||||
28 | Jan-Philip Jahnke | 2:07.670 | 28 | Jan-Philip Jahnke | 2:05.759 | 1 | ||||||
Joey Lühring | 1:59.671 | |||||||||||
15:00 Uhr 10 Minuten Quali, Rennen 5 Outdoor | ||||||||||||
Qualifying | Rennen 5 | Punkte | ||||||||||
Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | Platz | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Rundenzeit | |||
1 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:20.562 | 1 | Niko Heimann | 1:21.066 | 23 | |||||
2 | Niko Heimann | 1:20.857 | 2 | Ali Nouranian | 1:21.321 | 21 | ||||||
3 | Ali Nouranian | 1:20.963 | 3 | Hans-Bernd Gneist | Best Ager | 1:20.517 | 19 | |||||
4 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.202 | 4 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:20.895 | 17 | ||||
5 | Uli Büttner | die wilden Sieben | 1:21.282 | 5 | Uli Büttner | die wilden Sieben | 1:21.393 | 16 | ||||
6 | Christoph Missfeldt | Airbus Sport | 1:21.354 | 6 | Christop Missfeldt | Airbus Sport | 1:21.419 | 15 | ||||
7 | Joey Lühring | 1:21.461 | 7 | Moritz Gorges | 1:21.505 | 14 | ||||||
8 | Moritz Gorges | 1:21.517 | 8 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.506 | 13 | |||||
9 | Maurice Zcernikow | Airbus Sport | 1:21.542 | 9 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:21.813 | 12 | ||||
10 | Rainer Güers | die wilden Sieben | 1:21.599 | 10 | Joey Lühring | 1:21.389 | 11 | |||||
11 | Octavian Lungu | Mold Racing | 1:21.749 | 11 | Martin Wenski | die wilden Sieben | 1:21.866 | 10 | ||||
12 | Erik Juch | 1:21.826 | 12 | Dorian Wüsten | 1:22.046 | 9 | ||||||
13 | Martin Wenski | 1:21.836 | 13 | Nick Braschkies | die wilden Sieben | 1:21.355 | 8 | |||||
14 | Evelina Manciu | 1:22.013 | 14 | Evelina Manciu | Mold Racing | 1:22.104 | 7 | |||||
15 | Dorian Wüsten | 1:22.425 | 15 | Adrian Wilewski | 1:22.686 | 6 | ||||||
16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:22.719 | 16 | Rainer Wüsten | Desert Racing | 1:22.126 | 5 | ||||
17 | Adrian Wilewski | 1:22.999 | 17 | Ralf Kempgen | 1:22.652 | 4 | ||||||
