Loading...

DWS-Cup 2021 Gesamtwertung


Stand 04.12.2021 DWS Cup 2021 Gesamtwertung                    
                                 
Pos. Fahrer 1   Renntag 1
Outdoor
Renntag 2
Outdoor
Renntag 3
Outdoor
Renntag 4
Outdoor
Renntag 5
Outdoor
Renntag 6
Indoor
Renntag 7
Indoor
Renntag 8
Indoor
        Punkte m.
Streicher
Punkte
Gesamt
1 Maurice Zcernikow " 60 19 0 30 106 58 52 49         374 374
2 Ralf Manke " 48 21 53 24 105 46 45 42         363 384
3 Leon Berndt h 56 23 41 23 89 47 34 36         326 349
4 Michael Winkler h 44 20 0 20 88 42 39 49         302 302
5 Andy Böhm i 52 28 54 0 94 46 19           293 293
6 Bartosz Pisarek i 46 22 54 22 89 0 34           267 267
7 Rainer Wüsten " 40 16 0 16 69 31 34 31         237 237
8 Martin Wenski " 38 15 48 18 0 33 33 41         226 226
9 Nick Braschkies " 0 24 39 0 82 0 33 41         219 219
10 Timm Schreiber h 0 30 0 28 106 0 0 52         216 216
11 Nico Rohleder i 0 17 47 0 0 41 46 33         184 184
12 Jonas Winkler i 0 20 0 0 98 58 0           176 176
13 Ulrich Büttner " 0 0 42 19 0 41 36 38         176 176
14 Rainer Güers h 0 0 0 0 88 0 23 40         151 151
15 Ralf Kempgen h 36 14 0 15 0 33 0 29         127 127
16 Melina Pitzek i 0 0 0 0 84 0 33           117 117
17 Carsten Waibel h             56 60         116 116
18 Dorian Wüsten i       14 84 0 9           107 107
19 Stefan Bergmann i 0 0 38 0 0 32 23           93 93
20 Octavian Lungu i 0 26 0 26 0 0 36           88 88
21 Björn Gatermann i 42 0 0 21 0 0 0           63 63
22 Evelina Manciu i 0 18 0 17 0 0 26           61 61
23 Christoph Missfeldt i             58           58 58
24 Marc Baingo " 0 0 46 0 0 0 0           46 46
25 Tarik Almou h               45         45 45
26 Marc Erdmann i           41 0           41 41
27 Alex Costache i             35           35 35
28 Marius Bunescu i 0 13 0 13 0 0 0           26 26
29 Joey Lühring i           23 0           23 23
30                             0 0