| Stand: | 07.12.2025 | DWS Cup 2025 Indoor (sortiert nach Punkte mit Streicher) | Anzahl Renne | |||||||||
| Pos. | Fahrer 1 | Renntag 1 | Renntag 2 | Renntag 3 | Renntag 10 | Renntag 11 | Renntag 12 | Punkte mit Streicher | Punkte Gesamt |
Siege | zeite Plätze | dritte Plätze |
| 1 | Timm Schreiber | 90 | 86 | 76 | 90 | 86 | 428 | 428 | 12 | 2 | ||
| 2 | Rainer Güers | 66 | 64 | 75 | 71 | 74 | 72 | 358 | 422 | 2 | 3 | |
| 3 | Ralf Manke | 70 | 67 | 71 | 70 | 74 | 72 | 357 | 424 | 1 | 3 | |
| 4 | Titus Fischer | 77 | 77 | 73 | 82 | 309 | 309 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5 | Nick Braschkies | 72 | 74 | 82 | 80 | 308 | 308 | 1 | 5 | 1 | ||
| 6 | Martin Wenski | 51 | 58 | 63 | 62 | 62 | 62 | 307 | 358 | |||
| 7 | Stefan Bergmann (Hannes) | 51 | 51 | 64 | 56 | 56 | 278 | 278 | ||||
| 8 | Rainer Wüsten | 50 | 46 | 70 | 56 | 42 | 264 | 264 | 1 | |||
| 9 | Jonas Kasischke | 79 | 73 | 86 | 238 | 238 | 2 | 2 | 2 | |||
| 10 | Björn Gatermann | 37 | 76 | 60 | 57 | 230 | 230 | 2 | ||||
| 11 | Dennis Bleise | 48 | 50 | 53 | 49 | 200 | 200 | |||||
| 12 | Ralf Kempgen | 32 | 41 | 57 | 50 | 180 | 180 | |||||
| 13 | Andre Moritz | 73 | 59 | 132 | 132 | 2 | ||||||
| 14 | Emma Schröder | 68 | 59 | 127 | 127 | |||||||
| 15 | Michael Winkler | 58 | 65 | 123 | 123 | 1 | ||||||
| 16 | Justin Müller | 64 | 58 | 122 | 122 | |||||||
| 17 | Nico Rohleder | 62 | 57 | 119 | 119 | |||||||
| 18 | Andreas Goretzki | 44 | 49 | 93 | 93 | |||||||
| 19 | Dorian Wüsten | 44 | 44 | 88 | 88 | |||||||
| 20 | Jasper Diercks | 86 | 86 | 86 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Steffen Schröder | 72 | 72 | 72 | 1 | |||||||
| 22 | Lena Altmann | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| 23 | Jonas Winkler | 60 | 60 | 60 | 1 | |||||||
| 24 | Arham Gandhi | 58 | 58 | 58 | ||||||||
| 25 | Leonard Frey | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| 26 | Carsten Schröder | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| 29 | Andy Kehr | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| 30 | Jana Degau | 41 | 41 | 41 | ||||||||
| 27 | Finn Jakobeit | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 31 | Frank Schröder | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 28 | Thomas Moritz | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
Kommentar zu dieser Seite hinzufügen: