Loading...

DWS-CUP 2020 Gesamtwertung


Stand 31.12.2020 DWS Cup 2020 Gesamtwertung                    
                               
Pos. Fahrer 1 Team Renntag 1
Indoor
Renntag 2
Indoor
Renntag 4
Outdoor
Renntag 5
Outdoor
Renntag 6
Outdoor
Renntag 7
Outdoor
Renntag 8
Outdoor
Renntag 9
Outdoor
Renntag 10
Indoor
Renntag 11
Indoor
Renntag 12
Indoor
  Punkte
1 Rainer Güers die wilden Sieben 49 52 32 86 46 60 24 96 29       474
2 Michael Winkler Kolbenfresser 33 58 39 98 48 41 22 94 35       468
3 Octavian Lungu Mold Racing 31 0 51 85 52 48 21 106 38       432
4 Nick Braschkies die wilden Sieben 36 47 38 72 38 40 20 91 46       428
5 Maurice Zcernikow Airbus Sport 54 0 0 116 36 51 10 107         374
6 Melina Pitzek(Wüsten) Desert Racing 0 40 0 90 31 43 30 96 42       372
7 Martin Wenski die wilden Sieben 26 35 30 55 54 25 13 60 30       328
8 Bartosz Pisarek   0 0 18 56 35 47 23 92 47       318
9 Ralf Manke European 47 43 23 94 35 0 26 0 49       317
10 Evelina Manciu Mold Racing 41 0 41 73 23 38 15 70         301
11 Ulrich Büttner die wilden Sieben 0 39 39 76 21 31 0 49 35       290
12 Hans-Bernd Gneist   0 26 58 62 60 54 0 0         260
13 Rainer Wüsten Desert Racing 22 23 16 41 27 27 11 58 30       255
14 Alexandru Costache   22 28 19 43 44 32 16 0 42       246
15 Lorens Jimenez Hildenbrand   43 42 36 70 0 0 6 0 48       245
16 Nico Rohleder die wilden Sieben 34 33 46 0 28 38 28 0 37       244
17 Ralf Kempgen   26 21 25 43 0 21 8 50 22       216
18 Björn Gatermann die wilden Sieben 0 41 34 48 44 0 0 0 39       206
19 Marc Erdmann   36 34 35 0 32 0 19 0         156
20 Andreas Goretzki X-Faktor 31 31 22 0 16 0 0 47         147
21 Leon Berndt           19 18 18 55 21       131
22 Carsten Waibel RS Kartschule 60 0 0 0 0 0     60       120
23 Finn Jannic Rath           16 32 17 44         109
24 Jonas Winkler   0 58 38 0 0 0 0 0         96
25 Lucas Lippert   0 0 0 93 0 0             93
26 Christoph Missfeldt   52 0 35 0 0 0 5           92
27 Alexander Keller   0 0 0         87         87
28 Jan Ullrich         12       72         84
29 Tarik Almou   35 0 42 0 0 0             77
30 Philipp Koch         21       56         77
31 Torben Hansen   0 0 0 76 0 0             76
32 Dumitru Popovici   0 26 0 38 0 0             64
33 Julian Gissler   18 19         7   19       63
34 Stefan Bergmann           21 28 12           61
35 Dorian Wüsten         32         23       55
36 Fynn Hinrichsen                 53         53
37 Torben Wendelborn             22 9   20       51
38 Konstantin Rettig       20                   20
39 Martin Küster             16             16
40 Holger Hennig               14           14
41 Lewis Liedtke       11                   11
42                             0
43                             0
44                             0
45                             0