| Stand: | 23.02.2026 | DWS Cup 2026 Gesamtwertung (sortiert nach Punkte Gesamt) | Anzahl Rennen | |||||||||||||||
| Pos. | Fahrer | Renntag 1 Indoor |
Renntag 2 Indoor |
Renntag 3 Indoor |
Renntag 4 Outdoor |
Renntag 5 Outdoor |
Renntag 6 Outdoor |
Renntag 7 Outdoor |
Renntag 8 Outdoor |
Renntag 9 Outdoor |
Renntag 10 Indoor |
Renntag 11 Indoor |
Renntag 12 Indoor |
Punkte mit Streicher | Punkte Gesamt |
Renn- siege |
zeite Plätze | dritte Plätze |
| 1 | Timm Schreiber | 88 | 90 | 178 | 178 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2 | Jasper Diercks | 79 | 82 | 0 | 161 | 161 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | Titus Fischer | 72 | 78 | 150 | 150 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 | Ralf Manke | 66 | 69 | 135 | 135 | |||||||||||||
| 5 | Andre Moritz | 63 | 65 | 0 | 128 | 128 | 1 | |||||||||||
| 6 | Dennis Bleise | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | ||||||||||
| 7 | Emma Schröder | 54 | 64 | 0 | 118 | 118 | 1 | |||||||||||
| 8 | Rainer Wüsten | 44 | 39 | 83 | 83 | |||||||||||||
| 9 | Stefan Bergmann (Hannes) | 42 | 34 | 0 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 10 | Steffen Schröder | 75 | 75 | 75 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Nick Braschkies | 65 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 12 | Rainer Güers | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||
| 13 | Will Stinnes | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 14 | Björn Gatermann | 54 | 0 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 15 | Melina Pitzek | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
| 16 | Lena Altmann | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 17 | Olaf Greve | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 18 | Michael Winkler | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||
| 19 | Martin Wenski | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||
| 20 | Henriette Stinnes | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 21 | Andy Kehr | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||
| 22 | Michel Boje | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 23 | Frank Schröder | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 24 | Jana Deggau | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 25 | Dorian Wüsten | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 26 | Philipp Hatt | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||
| 27 | Nicolaus Stinnes | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 28 | Nando Bergholz | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kommentar zu dieser Seite hinzufügen: