Loading...

DWS 2024 Renntag 5


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Punkte
Renntag 5
P1 P2 P3
1 Niclas Harms 30 22 28 80 1 1  
2 Timm Schreiber 26 30 24 80 1   1
3 Rainer Güers 28 18 30 76 1 1  
4 Nick Braschkies 20 28 23 71   1  
5 Michael Winkler 24 20 26 70     1
6 Jonas Kasischke 21 24 19 64      
7 Martin Wenski 16 26 22 64     1
8 Aleksandr Bozhenkov 22 21 18 61      
9 Peter Müller 19 23 15 57      
10 Justin Müller 23 19 14 56      
11 Ralf Kempgen 18 13 20 51      
12 Rainer Wüsten 17 17 16 50      
13 Dennis Bleise 12 15 21 48      
14 Stefan Bergmann 14 16 13 43      
15 Mirko Steffen 13 12 17 42      
16 Valerii Riiako 15 14 12 41      
17 Julian Prahl 10 11 11 32      
18 Emil Philipp 11 10 10 31      
19                
20