Loading...

Ergebnis Renntag 1


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
Renntag 1
1 Timm Schreiber 26 28 54
2 Carsten Waibel 30 23 53
3 Jasper diercks 28 20 48
4 Ralf Manke 20 26 46
5 Michele Grupe 15 30 45
6 Olav Greve 23 21 44
7 Melina Pitzek 22 22 44
8 Björn Gatermann 18 24 42
9 Michael Winkler 24 15 39
10 Leon Berndt 17 19 36
11 Leonard Frey 21 13 34
12 Martin Wenski 19 12 31
13 Maximillian Adolff 14 17 31
14 Willi Leppert 16 14 30
15 Jonas Kasischke 12 18 30
16 Ulrich Büttner 13 16 29
17 Ralf Kempgen 11 11 22
18 Rainer Wüsten 10 10 20
19 Robert Maass 9 9 18
20