Loading...

DWS-CUP 2020 Outdoorwertung


Stand: 19.09.2020 DWS Cup 2020 Outdoor            
                     
Pos. Fahrer 1 Team Rennen 4
Outdoor
Rennen 5
Outdoor
Rennen 6
Outdoor
Rennen 7
Outdoor
Rennen 8
Outdoor
Rennen 9
Outdoor
Punkte
Streicher
Punkte
Gesamt
1 Octavian Lungu Mold Racing 51 85 52 48 21 106 342 363
2 Maurice Zcernikow Airbus 0 116 36 51 10 107 320 320
3 Rainer Güers die wilden Sieben 32 86 46 60 24 96 320 344
4 Michael Winkler Kolbenfresser 39 98 48 41 22 94 320 342
5 Melina Wüsten Desert Racing 0 90 31 43 30 96 290 290
6 Nick Braschkies die wilden Sieben 38 72 38 40 20 91 279 299
7 Bartosz Pisarek   18 56 35 47 23 92 253 271
8 Evelina Manciu Mold Racing 41 73 23 38 15 70 245 260
9 Hans-Bernd Gneist   58 62 60 54     234 234
10 Martin Wenski die wilden Sieben 30 55 54 25 13 60 224 237
11 Ulrich Büttner die wilden Sieben 39 76 0 31   49 195 195
12 Ralf Manke European 23 94 35 0 26   178 178
13 Rainer Wüsten Desert Racing 16 41 27 27 11 58 169 180
14 Alexandru Costache   19 43 44 32 16   154 154
15 Ralf Kempgen   25 43 0 21 8 50 147 147
16 Nico Rohleder die wilden Sieben 46 0 28 38 28   140 140
17 Björn Gatermann die wilden Sieben 34 48 44 0     126 126
18 Lorens Jimenez Hildenbrand   36 70 0 0 6   112 112
19 Leon Berndt   0 0 19 18 18 55 110 110
20 Finn Jannic Rath   0 0 16 32 17 44 109 109
21 Lucas Lippert   0 93 0 0     93 93
22 Alexander Keller             87 87 87
23 Marc Erdmann X-Faktor 35 0 32   19   86 86
24 Andreas Goretzki X-Faktor 22 0 16 0   47 85 85
25 Jan Ullrich   0 12 0 0   72 84 84
26 Philipp Koch   0 21 0 0   56 77 77
27 Torben Hansen Kolbenfresser 0 76 0 0     76 76
28 Stefan Bergmann   0 0 21 28 12   61 61
29 Fynn Hinrichsen             53 53 53
30 Tarik Almou   42 0 0 0     42 42
31 Christoph Missfeldt die wilden Sieben 35 0 0 0 5   40 40
32 Jonas Winkler   38 0 0 0     38 38
33 Dumitru Popovici   0 38 0 0     38 38
34 Dorian Wüsten Desert Racing 0 32 0 0     32 32
35 Torben Wendelborn die wilden Sieben 0 0 0 22 9   31 31
36 Konstantin Rettig   20 0 0 0     20 20
37 Martin Küster   0 0 0 16     16 16
38 Holger Hennig   0 0 0 0 14   14 14
39 Lewis Liedtke   11 0 0 0     11 11
40 Julian Gissler   0 0 0 0 7   7 7