td class=xl6819843>
Webseite von Natursteinhandel
Stand 28.09.14 | |||||||||||
27.09.14 Embsen | |||||||||||
Qualifying 16:30 Uhr | Rennen 1 | Regenrennen | Rennen 2 | abgetrocknet | |||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Torben | 00:47.43 | 1 | Torben | 00:47.10 | 25 | 1 | Holle | 00:46.55 | 25 | 1 |
2 | Christian (GF) | 00:47.68 | 2 | Christian (GF) | 00:47.41 | 20 | 2 | Torben H. (GF) | 00:47.30 | 20 | 2 |
3 | Olaf | 00:47.72 | 3 | Olaf | 00:47.27 | 15 | 3 | Olaf St. | 00:46.46 | 15 | 3 |
4 | Olaf St. | 00:48.16 | 4 | Volker | 00:47.52 | 10 | 4 | Christian (GF) | 00:47.58 | 10 | 4 |
5 | Rainer | 00:48.24 | 5 | Rainer | 00:47.97 | 9 | 5 | Sascha | 00:47.59 | 9 | 5 |
6 | Volker | 00:48.28 | 6 | Olaf St. | 00:48.30 | 8 | 6 | Rainer | 00:47.67 | 8 | 6 |
7 | Volker F. (GF) | 00:48.54 | 7 | Sven (GF) | 00:48.06 | 7 | 7 | Dirk | 00:47.60 | 7 | 7 |
8 | Dirk | 00:48.72 | 8 | Volker F. (GF) | 00:48.15 | 6 | 8 | Sven (GF) | 00:47.71 | 6 | 8 |
9 | Sascha | 00:48.83 | 9 | Sascha | 00:48.26 | 5 | 9 | Torben | 00:47.73 | 5 | 9 |
10 | Sven (GF) | 00:48.96 | 10 | Dirk | 00:48.14 | 4 | 10 | Volker | 00:48.28 | 4 | 10 |
11 | Torben H. (GF) | 00:49.90 | 11 | Torben H. (GF) | 00:49.98 | 3 | 11 | Volker F. (GF) | 00:49.33 | 3 | 11 |
12 | Holle | 00:51.05 | 12 | Thomas J. (GF) | 00:49.78 | 2 | 12 | Olaf | 00:49.42 | 2 | 12 |
13 | Thomas J. (GF) | 00:51.56 | 13 | Holle | 00:51.26 | 1 | 13 | Thomas J. (GF) | 00:49.13 | 1 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
23.08.14 DWA Racing Bassum | |||||||||||
Qualifying 16:00 Uhr | Rennen 1 | Regenrennen | Rennen 2 | abgetrocknet | |||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Olaf St. | 00:48.774 | 1 | Olaf St. | 00:48.356 | 25 | 1 | Rainer | 00:48.121 | 25 | 1 |
2 | Martin | 00:49.317 | 2 | Martin | 00:48.599 | 20 | 2 | Holle | 00:49.198 | 20 | 2 |
3 | Sascha | 00:49.471 | 3 | Robert (GF) | 00:49.142 | 15 | 3 | Martin | 00:47.930 | 15 | 3 |
4 | Rainer | 00:49.491 | 4 | Sascha | 00:48.127 | 10 | 4 | Sascha | 00:48.167 | 10 | 4 |
5 | Robert (GF) | 00:50.087 | 5 | Olaf | 00:49.642 | 9 | 5 | Sergej (GF) | 00:49.494 | 9 | 5 |
6 | Olaf | 00:50.402 | 6 | Holle | 00:49.383 | 8 | 6 | Olaf | 00:49.178 | 8 | 6 |
7 | Holle | 00:50.121 | 7 | Dirk | 00:49.354 | 7 | 7 | Dirk | 00:49.616 | 7 | 7 |
8 | Dirk | 00:51.125 | 8 | Rainer | 00:48.807 | 6 | 8 | Olaf St. | 00:49.401 | 6 | 8 |
9 | Sergej (GF) | 00:51.189 | 9 | Volker | 00:49.271 | 5 | 9 | Volker F.(GF) | 00:50.195 | 5 | 9 |
10 | Volker | 00:51.325 | 10 | Sergej (GF) | 00:49.706 | 4 | 10 | Volker | 00:50.130 | 4 | 10 |
11 | Volker F. (GF) | 00:52.139 | 11 | Volker F. (GF) | 00:50.113 | 3 | 11 | Gerold (GF) | 00:49.138 | 3 | 11 |
12 | Gerold (GF) | 00:52.872 | 12 | Gerold (GF) | 00:51.774 | 2 | 12 | Robert (GF) | 00:48.860 | 2 | 12 |
13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||
14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||
05.07.14 Bispingen Outdoor | |||||||||||
Qualifying 16:30 Uhr | Rennen 1 | Regenrennen | Rennen 2 | abgetrocknet | |||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Rainer | 01:33.25 | 1 | Rainer | 01.26:08 | 25 | 1 | Olaf St. | 01:13.73 | 25 | 1 |
2 | Olaf St. | 01:35.17 | 2 | Olaf St. | 01:26.73 | 20 | 2 | Martin | 01:13.68 | 20 | 2 |
3 | Martin | 01:36.91 | 3 | Martin | 01:27.96 | 15 | 3 | Rainer | 01:13.36 | 15 | 3 |
4 | Torben | 01:38.01 | 4 | Erik D. (GF) | 01:29.46 | 10 | 4 | Nico R. (GF) | 01:14.46 | 10 | 4 |
5 | Volker | 01:39.06 | 5 | Torben | 01:27.76 | 9 | 5 | Torben | 01:14.44 | 9 | 5 |
6 | Simon St. (GF) | 01:39.12 | 6 | Olaf | 01:31.18 | 8 | 6 | Marcel D. (GF) | 01:16.13 | 8 | 6 |
7 | Olaf | 01:39.34 | 7 | Holle | 01:33.08 | 7 | 7 | Holle | 01:16.88 | 7 | 7 |
8 | Holle | 01:39.43 | 8 | Simon St. (GF) | 01:30.58 | 6 | 8 | Erik D. (GF) | 01:16.03 | 6 | 8 |
9 | Erik D. (GF) | 01:40.00 | 9 | Nico R. (GF) | 01:28.05 | 5 | 9 | Volker | 01:15.92 | 5 | 9 |
10 | Daniel S. (GF) | 01:40.35 | 10 | Volker | 01:32.98 | 4 | 10 | Olaf | 01:15.40 | 4 | 10 |
11 | Nico R. (GF) | 01:42.14 | 11 | Marc B. (GF) | 01:31.40 | 3 | 11 | Simon St. (GF) | 01:15.80 | 3 | 11 |
12 | Marcel B. (GF) | 01:42.84 | 12 | Volker F. (GF) | 01:35.99 | 2 | 12 | Wolfgang M. (GF) | 01:18.57 | 2 | 12 |
13 | Marc B. (GF) | 01:44.68 | 13 | Wolfgang M. (GF) | 01:37.50 | 1 | 13 | Marc B. (GF) | 01.18.43 | 1 | 13 |
14 | Volker F. (GF) | 01:45.55 | 14 | Marcel D. (GF) | 01:30.65 | 0 | 14 | Volker F. (GF) | 01:20.50 | 0 | 14 |
15 | Wolfgang M. (GF) | 01:46.40 | 15 | Daniel S. (GF) | 01:35.72 | 0 | 15 | Thomas J. (GF) | 01:20.17 | 0 | 15 |
16 | Thomas J. (GF) | 01:48.77 | 16 | Thomas J. (GF) | 01:40.34 | 0 | 16 | Daniel S. (GF) | 01:25.11 | 0 | 16 |
17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||
26.04.14 Hildesheim | |||||||||||
Qualifying 16:00 Uhr | Rennen 1 | Regenrennen | Rennen 2 | abgetrocknet | |||||||
1 | Sascha | 00:54.41 | 1 | Rainer | 00:53.105 | 25 | 1 | Dirk | 00:54.779 | 25 | 1 |
2 | Rainer | 00:54.54 | 2 | Sascha | 00:53.504 | 20 | 2 | Martin | 00:53.747 | 20 | 2 |
3 | Olaf St. | 00:55.84 | 3 | Olaf St. | 00:54.215 | 15 | 3 | Rainer | 00:53.835 | 15 | 3 |
4 | Holle | 00:53.33 | 4 | Holle | 00:55.296 | 10 | 4 | Volker | 00:54.642 | 10 | 4 |
5 | Olaf | 00:56.48 | 5 | Martin | 00:55.047 | 9 | 5 | Torben | 00:54.652 | 9 | 5 |
6 | Martin | 00:56.71 | 6 | Torben | 00:54.886 | 8 | 6 | Sascha | 00:54.585 | 8 | 6 |
7 | Torben | 00:56.75 | 7 | Jens | 00:55.826 | 7 | 7 | Holle | 00:54.538 | 7 | 7 |
8 | Dirk | 00:56.96 | 8 | Olaf | 00:55.192 | 6 | 8 | Olaf St. | 00:55.306 | 6 | 8 |
9 | Jens (GF) | 00:57.61 | 9 | Dirk | 00:56.250 | 5 | 9 | Jens (GF) | 00:56.385 | 5 | 9 |
10 | Volker | 00:59.75 | 10 | Volker | 00:57.152 | 4 | 10 | Olaf | 00:56.077 | 4 | 10 |
11 | Marko (GF) | 01:04.43 | 11 | Marko | 00:58.064 | 3 | 11 | Marko (GF) | 00:56.893 | 3 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
22.02.14 Bremen, BB-Kart | |||||||||||
Qualifying 17:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 2 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Rainer | 00:48.987 | 1 | Rainer | 00:48.764 | 25 | 1 | Gerrit (GF) | 00:49.352 | 25 | 1 |
2 | Martin | 00:49.186 | 2 | Martin | 00:48.818 | 20 | 2 | Volker | 00:49.669 | 20 | 2 |
3 | Sascha | 00:49.321 | 3 | Sascha | 00:49.157 | 15 | 3 | Holle | 00:49.412 | 15 | 3 |
4 | Olaf St. | 00:50.108 | 4 | Olaf St. | 00:49.203 | 10 | 4 | Torben | 00:49.574 | 10 | 4 |
5 | Torben | 00:50.164 | 5 | Torben | 00:49.816 | 9 | 5 | Rainer | 00:48.945 | 9 | 5 |
6 | Dirk | 00:50.592 | 6 | Dirk | 00:49.178 | 8 | 6 | Sascha | 00:49.761 | 8 | 6 |
7 | Holle | 00:50.355 | 7 | Robert (GF) | 00:49.885 | 7 | 7 | Martin | 00:49.459 | 7 | 7 |
8 | Gerrit (GF) | 00:50.644 | 8 | Holle | 00:49.622 | 6 | 8 | Robert (GF) | 00:49.504 | 6 | 8 |
9 | Robert (GF) | 00:50.778 | 9 | Volker | 00:49.976 | 5 | 9 | Dirk | 00:49.543 | 5 | 9 |
10 | Volker | 00:50.889 | 10 | Steffen (GF) | 00:50.871 | 4 | 10 | Steffen (GF) | 00:49.865 | 4 | 10 |
11 | Steffen (GF) | 00:51.881 | 11 | Gerold (GF) | 00:52.254 | 3 | 11 | Olaf St. | 00:48.909 | 3 | 11 |
12 | Gerold (GF) | 00:55.329 | 12 | Gerrit (GF) | 00:49.935 | 2 | 12 | Gerold (GF) | 00:51.899 | 2 | 12 |
13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||
14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
02.11.2013 in Bispingen Indoor | |||||||||||
Qualifying 17:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 2 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Nico (GF) | 00:46.19 | 1 | Nico (GF) | 00:46.00 | 25 | 1 | Rainer | 00:46.26 | 25 | 1 |
2 | Rainer | 00:46.33 | 2 | Rainer | 00:45.93 | 20 | 2 | Olaf St. | 00:46.73 | 20 | 2 |
3 | Sascha | 00:46.43 | 3 | Martin | 00:46.03 | 15 | 3 | Volker | 00:46.84 | 15 | 3 |
4 | Martin | 00:46.64 | 4 | Sascha | 00:46.23 | 10 | 4 | Olaf | 00:46.86 | 10 | 4 |
5 | Torben | 00:46.93 | 5 | Torben | 00:46.87 | 9 | 5 | Martin | 00:46.21 | 9 | 5 |
6 | Dirk | 00:47.35 | 6 | Dirk | 00:47.30 | 8 | 6 | Nico (GF) | 00:46.00 | 8 | 6 |
7 | Holle | 00:47.42 | 7 | Holle | 00:47.01 | 7 | 7 | Simon (GF) | 00:47.07 | 7 | 7 |
8 | Olaf St. | 00:47.50 | 8 | Simon (GF) | 00:47.54 | 6 | 8 | Sascha | 00:46.90 | 6 | 8 |
9 | Simon | 00:47.87 | 9 | Andreas (GF) | 00:47.81 | 5 | 9 | Torben | 00:47.12 | 5 | 9 |
10 | Andreas (GF) | 00:48.09 | 10 | Volker | 00:47.63 | 4 | 10 | Robert (GF) | 00:47.63 | 4 | 10 |
11 | Volker | 00:48.12 | 11 | Olaf St. | 00:47.57 | 3 | 11 | Andreas (GF) | 00:47.13 | 3 | 11 |
12 | Olaf | 00:48.19 | 12 | Olaf | 00:47.94 | 2 | 12 | Holle | 00:47.41 | 2 | 12 |
13 | Robert (GF) | 00:48.40 | 13 | Robert (GF) | 00:47.80 | 1 | 13 | Dirk | 00:46.98 | 1 | 13 |
14 | Thomas (GF) | 00:50.71 | 14 | Thomas (GF) | 00:49.62 | 0 | 14 | Gerold (GF) | 00:49.33 | 0 | 14 |
15 | Gerold (GF) | 00:51.12 | 15 | Gerold (GF) | 00:49.52 | 0 | 15 | Thomas (GF) | 00:48.81 | 0 | 15 |
16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||
18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
GF = Gastfahrer |