Stand 18.08.2013 | |||||||||||
17.08.2013 in Embsen | |||||||||||
Qualifying 16:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 1 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Martin | 00:47.73 | 1 | Ernst (GF) | 00:47.45 | 25 | 1 | Ernst (GF) | 00:47.31 | 25 | 1 |
2 | Andi (GF) | 00:48.28 | 2 | Martin | 00:47.34 | 20 | 2 | Rainer | 00:48.14 | 20 | 2 |
3 | Olaf St. | 00:48.32 | 3 | Olaf St. | 00:48.10 | 15 | 3 | Olaf | 00:48.20 | 15 | 3 |
4 | Olaf | 00:48.40 | 4 | Sascha | 00:48.02 | 10 | 4 | Andi (GF) | 00:48.34 | 10 | 4 |
5 | Sascha | 00:48.58 | 5 | Holle | 00:48.06 | 9 | 5 | Dirk | 00:48.51 | 9 | 5 |
6 | Ernst (GF) | 00:48.63 | 6 | Olaf | 00:48.26 | 8 | 6 | Olaf St. | 00:48.64 | 8 | 6 |
7 | Holle | 00:48.81 | 7 | Rainer | 00:48.76 | 7 | 7 | Sascha | 00:48.38 | 7 | 7 |
8 | Rainer | 00:49.05 | 8 | Torben | 00:48.92 | 6 | 8 | Torben | 00:48.48 | 6 | 8 |
9 | Torben | 00:49.22 | 9 | Dirk | 00:48.95 | 5 | 9 | Volker | 00:48.39 | 5 | 9 |
10 | Volker | 00:49.26 | 10 | Volker | 00:49.27 | 4 | 10 | Holle | 00:49.11 | 4 | 10 |
11 | Dirk | 00:49.50 | 11 | Andi (GF) | 00:48.76 | 3 | 11 | Martin | 00:48.65 | 3 | 11 |
25.05.2013 in Bispingen Outdoor | Regenrennen! (auf Slicks) | ||||||||||
Qualifying 17:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 1 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Olaf St. | 01:37.77 | 1 | Martin | 01:36.54 | 25 | 1 | Olaf St. | 01:33.58 | 25 | 1 |
2 | Rainer | 01:37.79 | 2 | Torben | 01:36.81 | 20 | 2 | Rainer | 01:33.89 | 20 | 2 |
3 | Sascha | 01:37.97 | 3 | Rainer | 01:35.70 | 15 | 3 | Martin | 01:35.42 | 15 | 3 |
4 | Martin | 01:38.43 | 4 | Olaf St. | 01:36.74 | 10 | 4 | Olaf | 01:37.42 | 10 | 4 |
5 | Holle | 01:39.96 | 5 | Sascha | 01:36.21 | 9 | 5 | Torben | 01:37.12 | 9 | 5 |
6 | Marc M. (GF) | 01:39.96 | 6 | Holle | 01:37.09 | 8 | 6 | Uwe (GF) | 01:37.12 | 8 | 6 |
7 | Torben | 01:40.51 | 7 | Marc M. (GF) | 01:37.16 | 7 | 7 | Dirk | 01:37.63 | 7 | 7 |
8 | Stefan F. (GF) | 01:41.02 | 8 | Uwe (GF) | 01:36.85 | 6 | 8 | Holle | 01:35.58 | 6 | 8 |
9 | Olaf | 01:41.80 | 9 | Dirk | 01:38.58 | 5 | 9 | Marc M. (GF) | 01:38.59 | 5 | 9 |
10 | Dirk | 01:42.01 | 10 | Stefan F. (GF) | 01:38.48 | 4 | 10 | Stefan F. (GF) | 01:38.34 | 4 | 10 |
11 | Volker | 01:42.19 | 11 | Volker | 01:39.42 | 3 | 11 | Volker | 01:37.59 | 3 | 11 |
12 | Uwe (GF) | 01:42.62 | 12 | Olaf | 01:38.51 | 2 | 12 | Sascha | 01:35.52 | 2 | 12 |
09.02.2013 in Laatzen, Kart'o'mania | |||||||||||
Qualifying 17:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 1 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Rainer | 00:32.355 | 1 | Rainer | 00:31.868 | 25 | 1 | Rainer | 00:31.967 | 25 | 1 |
2 | Martin | 00:32.728 | 2 | Martin | 00:31.860 | 20 | 2 | Holle | 00:32.365 | 20 | 2 |
3 | Sascha | 00:32.860 | 3 | Sascha | 00:31.944 | 15 | 3 | Sascha | 00:32.192 | 15 | 3 |
4 | Olaf | 00:33.270 | 4 | Torben | 00:32.277 | 10 | 4 | Martin | 00:31.680 | 10 | 4 |
5 | Torben | 00:33.299 | 5 | Sergej (GF) | 00:32.528 | 9 | 5 | Olaf | 00:32.343 | 9 | 5 |
6 | Sergej (GF) | 00:33.365 | 6 | Olaf | 00:32.637 | 8 | 6 | Torben | 00:32.517 | 8 | 6 |
7 | Holle | 00:33.385 | 7 | Holle | 00:32.768 | 7 | 7 | Marcel (GF) | 00:32.595 | 7 | 7 |
8 | Marcel (GF) | 00:33.478 | 8 | Marcel (GF) | 00:33.037 | 6 | 8 | Sergej (GF) | 00:32.422 | 6 | 8 |
9 | Steffen (GF) | 00:33.608 | 9 | Dirk | 00:32.907 | 5 | 9 | Dirk | 00:32.926 | 5 | 9 |
10 | Dirk | 00:33.875 | 10 | Steffen (GF) | 00:33.029 | 4 | 10 | Steffen (GF) | 00:32.650 | 4 | 10 |
11 | Volker | 00:34.481 | 11 | Volker | 00:34.213 | 3 | 11 | Volker | 00:33.641 | 3 | 11 |
01.12.2012 in Bispingen | |||||||||||
Qualifying 17:00 Uhr | Rennen 1 | Rennen 1 | |||||||||
Platz | Fahrer | Rundenzeit | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz | Fahrer | Rundenzeit | Punkte | Platz |
1 | Rainer | 00:46.44 | 1 | Rainer | 00:46.22 | 25 | 1 | Martin | 00:46.10 | 25 | 1 |
2 | Olaf St. | 00:46.83 | 2 | Olaf St. | 00:46.47 | 20 | 2 | Rainer | 00:45.82 | 20 | 2 |
3 | Martin | 00:46.85 | 3 | Martin | 00:46.25 | 15 | 3 | Sascha | 00:46.49 | 15 | 3 |
4 | Sascha | 00:47.02 | 4 | Torben | 00:46.64 | 10 | 4 | Torben | 00:46.69 | 10 | 4 |
5 | Torben | 00:47.34 | 5 | Sascha | 00:46.52 | 9 | 5 | Olaf St. | 00:46.71 | 9 | 5 |
6 | Jörg R. (GF) | 00:47.56 | 6 | Dirk | 00:47.15 | 8 | 6 | Holle | 00:46.85 | 8 | 6 |
7 | Volker | 00:47.73 | 7 | Holle | 00:47.28 | 7 | 7 | Volker | 00:47.10 | 7 | 7 |
8 | Holle | 00:47.75 | 8 | Volker | 00:47.08 | 6 | 8 | Dirk | 00:46.88 | 6 | 8 |
9 | Dirk | 00:48.07 | 9 | Jörg R. (GF) | 00:47.65 | 5 | 9 | Olaf | 00:47.48 | 5 | 9 |
10 | Olaf | 00:48.29 | 10 | Olaf | 00:47.87 | 4 | 10 | Steffen | 00:48.35 | 4 | 10 |
11 | Steffen | 00:48.47 | 11 | Steffen | 00:48.08 | 3 | 11 | Volker F.(GF) | 00:49.97 | 3 | 11 |
12 | Wolfgang (GF) | 00:50.77 | 12 | Volker F. (GF) | 00:50.40 | 2 | 12 | Jörg R.(GF) | 50:43,00 | 2 | 12 |
13 | Volker F.(GF) | 00:51.12 | 13 | Wolfgang (GF) | 00:50.40 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
GF = Gastfahrer |