30.08.2008 in Bassum
Qualifying Rennen
Position Fahrer Rundenzeit Position Fahrer Rundenzeit Punkte
1 Rainer 49,81 1 Rainer 49,21 10
2 Martin 50,32 2 Martin 49,32 8
3 Tom 51,06 3 Jörg 50,25 6
4 Torben 52,14 4 Olaf 50,43 5
5 Jörg 52,18 5 Torben 50,36 4
6 Dirk 52,21 6 Dirk 50,25 3
7 Olaf 52,43 7 Tom 50,43
8 Ulf 1:05,68 8 Ulf 58,18 2
24.05.2008 in Drakenburg, Kartodrom
Qualifying Rennen
Position Fahrer Rundenzeit Position Fahrer Rundenzeit Punkte
1 Martin 50,82 1 Rainer 47,73 10
2 Dirk 51,22 2 Martin 48,85 8
3 Lutz (GF) 51,42 3 Lutz 48,67 6
4 Jörg 51,52 4 Jörg 49,42 5
5 Olaf 51,61 5 Olaf 49,66 4
6 Torben 52,29 6 Dirk 49,75 4
7 Reiner S. (GF) 56,73 7 Torben 50,41 3
8 Rainer 49,23 8 Reiner S. (GF) 51,52
16.02.2008 in Drakenburg, Kartodrom
Qualifying Rennen
Position Fahrer Rundenzeit Position Fahrer Rundenzeit Punkte
1 Rainer 44,97 1 Rainer 44,20 10
2 Martin 45,29 2 Martin 44,40 8
3 Olaf 45,61 3 Dirk 44,25 6
4 Dirk 45,68 4 Jörg 45,13 5
5 Jörg 46,20 5 Helmut (GF) 46,16
6 Helmut 49,02 6 Olaf 46,13 4
7 Ulf 49,71 7 Ulf 48,19 3
24.11.2007 in Bremen, BB-Kart
Qualifying Rennen
Position Fahrer Rundenzeit Position Fahrer Rundenzeit Punkte
1 Dirk 52,508 1 Martin 51,463 10
2 Rainer 52,559 2 Rainer 51,395 8
3 Martin 53,276 3 Jörg 52,318 6
4 Jörg 53,483 4 Torben 52,598 5
5 Torben 54,178 5 Dirk 52,624 4
6 Tom (GF) 54,183 6 Tom (GF) 52.753
7 Olaf 54,798 7 Olaf 53,171 3
8 Ralf (GF) 55,171 8 Ralf (GF) 53,656
14.09.2007 in Bremen, BB-Kart
Qualifying Rennen
Position Fahrer Rundenzeit Position Fahrer Rundenzeit Punkte
1 Rainer 52,729 1 Rainer 50,904 10
2 Martin 53,128 2 Martin 52,011 8
3 Dirk 55,390 3 Olaf 53,562 6
4 Olaf 55,625 4 Dirk 52,750 5
5 Jörg 56,011 5 Jörg 52,268 4
6 Torben 56,767 6 Torben 52,728 3
7 Ulf 1:09,621 7 Ulf 56,343 2
Webseite von Natursteinhandel