Loading...

Indoorwertung 2023


Stand 12.03.2023 DWS Cup 2023 Indoor (sortiert nach Punkte Gesamt)    
                   
Pos. Fahrer 1 Renntag 1 Renntag 2 Renntag 3 Renntag 10 Renntag 11 Renntag 12 Punkte Streicher Punkte
Gesamt
1 Timm Schreiber 54 50 58       112 162
2 Carsten Waibel 53 58 0       111 111
3 Ali Nouranian 0 46 50       96 96
4 Ralf Manke 46 50 41       96 137
5 Nick Braschkies 0 47 47       94 94
6 Jasper Diercks 48 15 46       94 109
7 Melina Pitzek 44 40 0       84 84
8 Nico Rohleder 0 32 50       82 82
9 Olav Greve 44 38 0       82 82
10 Rainer Güers 0 36 41       77 77
11 Octavian Lungu 0 33 44       77 77
12 Leon Berndt 36 0 40       76 76
13 Martin Wenski 31 0 37       68 68
14 Jonas Kasischke 30 34 0       64 64
15 Ulrich Büttner 29 0 30       59 59
16 Aleksandr Bozhenkov 0 20 38       58 58
17 Tim Cramer 0 30 26       56 56
18 Tim Brüggemann 0 26 23       49 49
19 Michele Grupe 45 0 0       45 45
20 Stefan Bergmann 0 22 23       45 45
21 Maurice Zcernikow 0 44 0       44 44
22 Björn Gatermann 42 0 0       42 42
23 Ralf Kempgen 22 19 19       41 60
24 Michael Winkler 39 0 0       39 39
25 Rainer Wüsten 20 17 0       37 37
26 Leonard Frey 34 0 0       34 34
27 Andy Matull 0 0 34       34 34
28 Evelina Manciu 0 33 0       33 33
29 Maximillian Adolff 31 0 0       31 31
30 Willi Leppert 30 0 0       30 30
31 Justust Schönefeld 0 0 30       30 30
32 Marc Erdmann 0 29 0       29 29
33 Bernd Wiese 0 13 15       28 28
34 Pascal Bormann 0 0 19       19 19
35 Robert Maass 18 0 0       18 18
36 Thomas Scholz 0 0 15       15 15
37 Lauritz Schulz 0 0 12       12 12
38               0 0
39               0 0
40               0 0