Stand: 14.10.2018 | Fahrerwertung | ||||
Saison 2017 – 2018 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Carsten Waibel (GF) | 178 | 10 | g | |
2 | Ali Nouranian (GF) | 171 | 10 | g | |
3 | Rainer Güers | 159 | 10 | g | |
4 | Nico Rohleder | 123 | 10 | h | |
5 | Martin Wenski | 122 | 10 | i | |
6 | Nick Braschkies | 113 | 10 | i | |
7 | Rainer Wüsten (GF) | 95 | 9 | g | |
8 | Jan-Leon Wenski | 80 | 9 | g | |
9 | Holger (Holle)Hennig | 79 | 9 | h | |
10 | Sascha Güttner | 75 | 9 | i | |
11 | Torben Wendelborn | 58 | 9 | h | |
12 | Ulli Büttner (GF) | 55 | 5 | h | |
13 | Melina Wüsten (GF) | 49 | 3 | i | |
14 | Ralf Manke (GF) | 48 | 4 | i | |
15 | Olaf Junge | 41 | 8 | i | |
16 | Björn Gatermann (GF) | 40 | 3 | i | |
17 | Octavian Lungu | 38 | 2 | h | |
18 | Andre Hagen (GF) | 37 | 2 | i | |
19 | Frank Bolte (GF) | 34 | 3 | i | |
20 | Andreas Goretzki (GF) | 33 | 4 | i | |
21 | Andrè Böhm (GF) | 32 | 2 | i | |
22 | Konstantin Rettig (GF) | 31 | 2 | h | |
23 | Jannik Blaschka (GF) | 30 | 4 | i | |
24 | Dorian Wüsten (GF) | 22 | 2 | h | |
Simon Stegmann (GF) | 22 | 2 | h | ||
25 | Michael Kuhlmann (GF) | 21 | 2 | i | |
26 | Olaf Stegmann | 20 | 2 | h | |
27 | Ralf Kempgen (GF) | 14 | 2 | h | |
28 | Claus Gribbohm (GF) | 13 | 3 | i | |
29 | Elmar Amling (GF) | 11 | 2 | i | |
Michael Hermann(GF) | 11 | 2 | i | ||
30 | Daniel-Fernando Diener (GF) | 9 | 2 | h | |
31 | Julian Gissler (GF) | 8 | 2 | i | |
32 | Marc Baingo (GF) | 7 | 1 | i | |
33 | Sven Rohrberg (GF) | 6 | 2 | i | |
34 | Daniel Meyer (GF) | 5 | 2 | i | |
35 | Benny Egner (GF) | 4 | 2 | i | |
Jörg Wendt (GF) | 4 | 2 | i | ||
Malte Gröger (GF) | 4 | 2 | h | ||
Matthias Lückert (GF) | 4 | 2 | h | ||
Sebastian Abraham (GF) | 4 | 2 | i | ||
Yannick Rathje (GF) | 4 | 2 | h | ||
36 | Alexander Kusch (GF) | 3 | 1 | i | |
37 | Jürgen Rippe (GF) | 3 | 2 | i | |
38 | Tjorben Klenke (GF) | 2 | 1 | i | |
39 | Ilias Kilinc (GF) | 1 | 1 | i | |
Saison 2016 – 2017 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer Güers | 58 | 5 | ||
2 | Nick Braschkies | 55 | 5 | ||
3 | Martin Wenski | 52 | 5 | ||
4 | Nico Rohleder | 48 | 5 | ||
5 | Sascha Güttner | 36 | 4 | ||
6 | Daniel Vermehren(GF) | 35 | 2 | ||
7 | Andre Hagen (GF) | 28 | 2 | ||
8 | Rainer Wüsten (GF) | 27 | 3 | ||
9 | Torben Wendelborn | 27 | 5 | ||
10 | Carsten Waibel (GF) | 25 | 1 | ||
Michael Winkler (GF) | 25 | 1 | |||
Ulli Büttner (GF) | 25 | 1 | |||
11 | Holger (Holle)Hennig | 21 | 4 | ||
12 | Ali Nouranian (GF) | 20 | 1 | ||
13 | Torben Hansen (GF) | 15 | 1 | ||
14 | Olaf Junge | 15 | 5 | ||
15 | Volker Wenski | 13 | 4 | ||
16 | Jan-Leon Wenski | 10 | 4 | ||
17 | Sven Poka (GF) | 8 | 1 | ||
18 | Dirk* | 6 | 2 | ||
19 | Marco Oehme (GF) | 5 | 1 | ||
20 | Jannik B. (GF) | 4 | 1 | ||
Lennart K.(GF) | 4 | 1 | |||
21 | Timo Meierkord (GF) | 3 | 2 | ||
22 | Andrew Vogt (GF) | 2 | 1 | ||
Michael Kuhlmann (GF) | 2 | 1 | |||
23 | Sven Rohrberg (GF) | 1 | 3 | ||
24 | Benjamin Egner (GF) | 0 | 1 | ||
Daniel Rohlfs | 0 | 1 | |||
Dr. Michael Bischoff (GF) | 0 | 1 | |||
Frank Rohleder | 0 | 1 | |||
John-Dieter T.(GF) | 0 | 1 | |||
Jörg Wendt (GF) | 0 | 1 | |||
Klaus Heine (GF) | 0 | 1 | |||
Marco Eggers | 0 | 1 | |||
Olaf Stegmann (GF) | 0 | 1 | |||
Volker K. (GF) | 0 | 1 | |||
25 | Thomas Jaschek* | 0 | 2 | ||
Saison 2015 – 2016 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer | 253 | 13 | ||
2 | Nick B. (GF) | 124 | 13 | ||
3 | Sascha | 122 | 11 | ||
4 | Olaf | 113 | 13 | ||
5 | Torben | 109 | 13 | ||
6 | Volker | 96 | 13 | ||
7 | Andre H. (GF) | 82 | 7 | ||
8 | Dirk | 81 | 13 | ||
9 | Martin | 73 | 8 | ||
10 | Nico Ro (GF) | 65 | 7 | ||
11 | Holle | 64 | 11 | ||
12 | Marco O. (GF) | 58 | 5 | ||
13 | Olaf St. | 49 | 4 | ||
14 | Rainer W. (GF) | 35 | 2 | ||
15 | Thomas | 29 | 11 | ||
16 | Nico F. (GF) | 25 | 2 | ||
17 | Philip St.(GF) | 24 | 4 | ||
18 | Burkhard H. (GF) | 11 | 2 | ||
19 | Simon St. (GF) | 10 | 4 | ||
20 | Sergej R.(GF) | 9 | 2 | ||
21 | Alex (GF) | 7 | 2 | ||
22 | Volker F. (GF) | 6 | 3 | ||
23 | Sergej D. (GF) | 4 | 2 | ||
24 | Lutz * | 3 | 2 | ||
Tobias M. (GF) | 3 | 2 | |||
25 | Fenja H. | 3 | 5 | ||
26 | Jens A. (GF) | 2 | 2 | ||
Nico H. (GF) | 2 | 2 | |||
27 | Sandy K. (GF) | 1 | 2 | ||
28 | Gerald W. (GF) | 0 | 2 | ||
Heintje R.(GF) | 0 | 2 | |||
Reiner H. (GF) | 0 | 2 | |||
Sören H. (GF) | 0 | 2 | |||
Sven R. (GF) | 0 | 2 | |||
Saison 2014 – 2015 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer | 149 | 10 | ||
2 | Torben H. (GF) | 147 | 8 | ||
3 | Martin | 129 | 10 | ||
4 | Holle | 104 | 10 | ||
5 | Olaf | 101 | 10 | ||
6 | Sascha | 83 | 8 | ||
7 | Volker | 57 | 10 | ||
8 | Christian L. (GF) | 55 | 6 | ||
9 | Olaf St. | 55 | 6 | ||
10 | Torben | 52 | 8 | ||
11 | Marco Öhme | 35 | 2 | ||
12 | Dirk | 35 | 8 | ||
13 | Jens A. (GF) | 29 | 4 | ||
14 | Nico Ro. (GF) | 26 | 4 | ||
15 | Jörg W. (GF) | 14 | 4 | ||
16 | Alexander J. (GF) | 10 | 2 | ||
Nikolai F. (GF) | 10 | 2 | |||
18 | Thomas J. (GF) | 9 | 4 | ||
19 | Marcel D. (GF) | 8 | 2 | ||
20 | Volker F. (GF) | 7 | 4 | ||
21 | Robert Winzer | 5 | 2 | ||
Nick B. (GF) | 5 | 4 | |||
23 | Erik D. (GF) | 4 | 2 | ||
Sergej R. (GF) | 4 | 2 | |||
25 | Emrah T. (GF) | 0 | 2 | ||
Lars Badura | 0 | 2 | |||
Malte G. (GF) | 0 | 2 | |||
Stefan K. (GF) | 0 | 2 | |||
Wolfgang M. (GF) | 0 | 3 | |||
Saison 2013 – 2014 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer | 207 | 12 | ||
2 | Olaf St. (GF) | 156 | 12 | ||
3 | Martin | 150 | 10 | ||
4 | Holle | 116 | 12 | ||
5 | Sascha | 101 | 10 | ||
6 | Torben | 98 | 10 | ||
7 | Volker | 90 | 12 | ||
8 | Dirk | 78 | 10 | ||
9 | Olaf | 68 | 10 | ||
10 | Nico (GF) | 48 | 4 | ||
11 | Robert (GF) | 35 | 6 | ||
12 | Christian (GF) | 30 | 2 | ||
13 | Gerrit (GF) | 27 | 2 | ||
14 | Torben H. (GF) | 23 | 2 | ||
15 | Simon (GF) | 22 | 4 | ||
16 | Volker F. (GF) | 19 | 6 | ||
17 | Erik D. (GF) | 16 | 2 | ||
18 | Steffen* | 14 | 2 | ||
19 | Sergej (GF) | 13 | 2 | ||
Sven (GF) | 13 | 2 | |||
21 | Andreas (GF) | 12 | 2 | ||
Jens (GF) | 12 | 2 | |||
23 | Gerold (GF) | 10 | 6 | ||
24 | Marcel D. GF) | 8 | 2 | ||
25 | Marko (GF) | 6 | 2 | ||
26 | Marc B.(GF) | 4 | 2 | ||
27 | Wolfgang M. (GF) | 3 | 2 | ||
Thomas J. (GF) | 3 | 4 | |||
29 | Thomas (GF) | 0 | 2 | ||
30 | Daniel S. (GF) | 0 | 2 | ||
Saison 2012 – 2013 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer | 157 | 8 | ||
2 | Martin | 133 | |||
3 | Olaf St. (GF) | 87 | |||
4 | Sascha | 82 | |||
5 | Torben | 79 | |||
6 | Holle | 69 | |||
7 | Olaf | 61 | |||
8 | Dirk | 50 | |||
9 | Volker | 34 | |||
10 | Steffen(GF) | 15 | |||
Sergej (GF) | 15 | ||||
12 | Uwe K. (GF) | 14 | |||
13 | Marcel (GF) | 13 | |||
14 | Marc M.(GF) | 12 | |||
15 | Stefan F. (GF) | 8 | |||
16 | Jörg R. (GF) | 7 | |||
17 | Volker F. (GF) | 5 | |||
18 | Wolfgang (GF) | 1 | |||
Saison 2011 – 2012 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Martin | 123 | 7 | ||
2 | Rainer | 122 | |||
3 | Sascha | 84 | |||
4 | Torben | 74 | |||
5 | Olaf | 68 | |||
6 | Olaf St. (GF) | 59 | |||
7 | Dirk | 51 | |||
8 | Volker W. (GF) | 23 | |||
Holle | 23 | ||||
10 | Steffen | 21 | |||
Guido (GF) | 21 | ||||
12 | Marcel (GF) | 19 | |||
13 | Erik (GF) | 17 | |||
14 | Volker F. (GF) | 12 | |||
15 | Mirko (GF) | 10 | |||
Holger I. (GF) | 10 | ||||
Sergej (GF) | 10 | ||||
Uwe (GF) | 10 | ||||
19 | Wolfgang (GF) | 8 | |||
20 | Josef (GF) | 6 | |||
21 | Mirco (GF) | 4 | |||
22 | Vitali (GF) | 2 | |||
23 | Jörg | 0 | |||
Saison 2010 – 2011 | Gefahrene Rennen | ||||
8 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | |||
1 | Rainer | 165 | |||
2 | Martin | 133 | |||
3 | Dirk | 114 | |||
4 | Jörg | 91 | |||
5 | Torben | 78 | |||
6 | Matthias | 74 | |||
7 | Olaf | 63 | |||
8 | Steffen | 42 | |||
9 | Ulf | 36 | |||
Saison 2009 – 2010 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Rainer | 78 | 8 | ||
2 | Martin | 61 | |||
3 | Jörg | 41 | |||
4 | Olaf | 31 | |||
5 | Torben | 31 | |||
6 | Dirk | 25 | |||
7 | Ulf | 12 | |||
8 | Steffen | 11 | |||
Saison 2008 – 2009 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | Gefahrene Rennen | ||
1 | Martin | 40 | 5 | ||
2 | Rainer | 38 | |||
3 | Torben | 25 | |||
4 | Lutz | 23 | |||
5 | Olaf | 21 | |||
6 | Jörg | 20 | |||
7 | Ulf | 14 | |||
8 | Dirk | 11 | |||
Saison 2007 – 2008 | |||||
Pos. | Fahrer | Punkte | |||
1 | Rainer | 48 | Gefahrene Rennen | ||
2 | Martin | 42 | |||
3 | Jörg | 26 | 5 | ||
4 | Olaf | 22 | |||
5 | Dirk | 22 | |||
6 | Torben | 15 | |||
7 | Ulf | 7 | |||
* = ehemaliges Mitglied | |||||
GF = Gastfahrer |