Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Punkte Renntag 9 |
|
1 | Timm Schreiber | 30 | 28 | 28 | 30 | 116 |
2 | Jonas Winkler | 28 | 20 | 30 | 28 | 106 |
3 | Nick Braschkies | 26 | 30 | 24 | 26 | 106 |
4 | Ulrich Büttner | 22 | 21 | 26 | 21 | 90 |
5 | Leon Bernd | 21 | 23 | 22 | 23 | 89 |
6 | Rainer Güers | 24 | 26 | 19 | 17 | 86 |
7 | Michael Winkler | 18 | 24 | 20 | 24 | 86 |
8 | Marc Erdmann | 16 | 22 | 21 | 22 | 81 |
9 | Benjamin Bussert | 20 | 17 | 23 | 19 | 79 |
10 | Peter Zahn | 19 | 16 | 18 | 18 | 71 |
11 | Florian Glatzer | 14 | 14 | 16 | 20 | 64 |
12 | Rainer Wüsten | 17 | 15 | 17 | 49 | |
13 | Martin Wenski | 15 | 18 | 15 | 48 | |
14 | Melina Pitzek | 23 | 19 | 42 | ||
15 | Dorian Wüsten | 13 | 13 | |||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |