Loading...

Ergebnis Renntag 8 Outdoor


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
Renntag 8
1 Maurice Zcernikow 28 30 58
2 Melina Pitzek 30 22 52
3 Leon Bernd 21 28 49
4 Nick Braschkies 24 24 48
5 Keith Richard Habeck 22 26 48
6 Ralf Manke 26 21 47
7 Ulrich Büttner 23 23 46
8 Stefan Bergmann 20 19 39
9 Björn Gatermann 18 20 38
10 Ralf Kempgen 19 17 36
11 Christian Haeger 16 18 34
12 Rainer Wüsten 17 16 33
13 Ida Meerovich 15 15 30
14        
15        
16        
17        
18        
19