Loading...

Ergebnis Renntag 2 Indoor


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte Renntag 2
1 Maurice Zcernikow 28 30 58
2 Carsten Waibel 30 24 54
3 Christoph Missfeldt 24 26 50
4 Ralf Manke 19 28 47
5 Joey Lühring 26 21 47
6 Ali Nouranian 23 22 45
7 Timm Schreiber 21 23 44
8 Octavian Lungu 20 20 40
9 Leon Berndt 22 16 38
10 Alex Costache 16 19 35
11 Michael Winkler 17 17 34
12 Bartosz Pisarek 18 14 32
13 Evelina Manciu 14 15 29
14 Rainer Güers 9 18 27
15 Ulrich Büttner 15 12 27
16 Björn Gatermann 11 13 24
16 Rainer Wüsten 13 11 24
17 Ralf Kempgen 12 10 22
18 Marius Bunescu 10 9 19
19        
20