Loading...

Ergebnis Renntag 12 Indoor 1h


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
Renntag 12
1 Timm Schreiber 28 30 58
2 Olaf Greeve 30 24 54
3 Björn Sieg 24 28 52
4 Rainer Güers 26 20 46
5 Nico Rohleder 23 22 45
6 Uli Büttner 21 23 44
7 Björn Gatermann 15 26 41
8 Martin Wenski 22 18 40
9 Jonas Kasischke 20 19 39
10 Aleksandr Bozhenkov 17 21 38
11 Stefan Bergmann 19 17 36
12 Ralf Kempgen 18 15 33
13 Andreas Goretzki 16 16 32
14 Bernd Wiese 14 14 28
15        
16        
17        
18        
19        
20