Fahrer | Rennen 1 | Rennen 2 | Punkte Renntag 11 |
|
1 | Timm Schreiber | 30 | 30 | 60 |
2 | Nick Braschkies | 28 | 26 | 54 |
3 | Jonas Winkler | 21 | 28 | 49 |
4 | Michael Winkler | 26 | 23 | 49 |
5 | Leon Bernd | 23 | 24 | 47 |
6 | Benjamin Bussert | 18 | 22 | 40 |
7 | Nico Rohleder | 20 | 20 | 40 |
8 | Jasper Diercks | 22 | 17 | 39 |
9 | Simon Deggim | 19 | 18 | 37 |
10 | Peter Zahn | 15 | 21 | 36 |
11 | Martin Wenski | 16 | 19 | 35 |
12 | Björn Gatermann | 17 | 16 | 33 |
13 | Stefan Bergmann | 13 | 15 | 28 |
14 | Andreas Goretzki | 14 | 13 | 27 |
15 | Ralf Kempgen | 11 | 14 | 25 |
16 | Ralf Manke | 24 | 0 | 24 |
17 | Julian Gissler | 12 | 12 | 24 |
18 | Bernd Wiese | 10 | 11 | 21 |
19 | ||||
20 |