Loading...

Ergebnis Renntag 10 Indoor 1h


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Punkte
Renntag 10
1 Michael Winkler 30 26 56
2 Rainer Güers 23 30 53
3 Maurice Zcernikow 24 28 52
4 Jonas Winkler 26 18 44
5 Olaf Greve 28 16 44
6 Leon Bernd 19 24 43
7 Ulrich Büttner 20 23 43
8 Nick Braschkies 22 21 43
9 Björn Gatermann 21 19 40
10 Andreas Goretzki 16 22 38
11 Martin Wenski 18 20 38
12 Stefan Bergmann 15 17 32
13 Aleksandr Bozhenkov 17 15 32
14       0
15       0